我们积累25年的农药制剂研发、生产、销售和技术经验,从农户的需求出发、从农业生产的要求出发,开发和研制出高效、环保的制剂产品,旨在提供完善的病虫草害解决方案,保障作物健康生长,增产提质双丰收。
杀虫剂/杀螨剂 | |
农药名称 | 剂型 |
5%阿维菌素 | EC |
48%丁硫·啶虫脒 | OF |
18%氟啶·啶虫脒 | OD |
100克/升顺式氯氰菊酯 | EC |
25%顺氯·茚虫威 | SC |
20%三唑锡 | SC |
4.5%高效氯氰菊酯 | ME |
32%联肼·螺螨酯 | SC |
43%联苯肼酯 | SC |
1%氯虫苯甲酰胺 | GR |
10%氯虫苯·虱螨脲 | SC |
45%毒死蜱 | EC |
30%丁氟螨酯·乙螨唑 | SC |
10%灭蝇胺 | SC |
25%呋虫胺 | WP |
10.5%甲维·虫酰肼 | EC |
20%苯丁锡 | SC |
24%苯丁·唑螨酯 | SC |
25%苯丁·螺螨酯 | SC |
20%唑螨酯 | SC |
5%氟铃脲 | EC |
30%吡虫·氟虫腈 | FS |
30%氯氟·吡虫啉 | SC |
30%联苯·吡虫啉 | SC |
70%吡虫啉 | WP |
35%虫螨·茚虫威 | SC |
150克/升茚虫威 | SC |
10%高效氯氟氰菊酯 | SC |
10%烯啶虫胺 | AS |
30%吡蚜·噻嗪酮 | SC |
25%吡蚜酮 | SC |
30%哒螨·螺螨酯 | SC |
40%哒螨灵 | WP |
24%螺螨酯 | SC |
20%虫酰肼 | SC |
30%噻虫嗪 | FS |
5%噻虫嗪 | GR |
杀菌剂 | |
农药名称 | 剂型 |
30%戊唑·嘧菌酯 | SC |
30%氟环·嘧菌酯 | SC |
30%氰霜·嘧菌酯 | SC |
50%氟啶·嘧菌酯 | SC |
25%嘧菌酯 | SC |
30%啶酰菌胺 | SC |
40%克菌丹 | SC |
80%克菌丹 | WG |
40%多菌灵 | SC |
80%多菌灵 | WP |
700克/升王铜 | SC |
100克/升氰霜唑 | SC |
40%苯醚甲环唑 | SC |
40%烯酰吗啉 | SC |
50%烯酰吗啉 | WP |
25%氟环唑 | SC |
80%乙蒜素 | EC |
30%稻瘟酰胺 | SC |
50%霜霉·氟啶胺 | SC |
50%氟啶胺 | SC |
25%粉唑醇 | SC |
25%己唑醇 | SC |
30%噁霉灵 | AS |
50%异菌脲 | WP |
58%甲霜·锰锌 | WP |
64%噁霜·锰锌 | WP |
75%代森锰锌 | WG |
70%代森联 | WP |
20%盐酸吗啉胍 | WP |
70%丙森锌 | WP |
25%吡唑醚菌酯 | SC |
40%嘧霉胺 | SC |
30%肟菌·戊唑醇 | SC |
430克/升戊唑醇 | SC |
240克/升噻呋酰胺 | SC |
500克/升甲基硫菌灵 | SC |
70%甲基硫菌灵 | WP |
250克/升丙环唑 | EC |
除草剂 | |
农药名称 | 剂型 |
40%异甲·莠去津 | SE |
550克/升硝磺·莠去津 | SC |
8%炔草酯 | EW |
50克/升双氟磺草胺 | SC |
20%氟磺胺草醚 | EC |
20%氯氟吡氧乙酸异辛酯 | EW |
30%草铵膦 | AS |
30%草甘膦异丙胺盐 | AS |
46%草甘膦异丙胺盐 | AS |
80%草甘膦铵盐 | SG |
108克/升高效氟吡甲禾灵 | EC |
15%硝磺草酮 | SC |
42%异甲·嗪草酮 | SE |
调节剂 | |
农药名称 | 剂型 |
1% 24-表芸苔素内酯·S-诱抗素 | SL |
0.02%24-表芸苔素内酯+3.98%赤霉酸 | SL |
25%多效唑 | SC |
250克/升抗倒酯 | EC |